premine
Bij het opstarten van de e-gulden blockchain verkeerden de initiatiefnemers in een bijzondere situatie: zij waren de enigen die toegang hadden tot de blockchain en hadden dus het rijk alleen. In zo’n situatie is het mogelijk om regels vast te stellen voor het verdere verloop van het elektronisch geld, zoals de beloning voor het minen van een blok en de streeftijd om een blok af te ronden.
Omdat een van de doelstellingen van de e-Gulden is om zoveel mogelijk Nederlanders e-Gulden te laten gebruiken, was het oorspronkelijke idee dat weggeven van een klein bedrag aan zoveel mogeijk mensen daarvoor het juiste middel is. Daarom de regel opgesteld dat de beloning voor het minen van het eerste blok, de helft moest zijn van alle e-Guldens die ooit in omloop zouden komen. Het betreft hier 10,5 miljoen e-Guldens en dit noem je de pre-mine.
De stichting is zo conservatief mogelijk met het uitdelen en heeft op basis van voortschreidend inzicht uitdeelcriteria geformuleerd.
De actuele situatie van de premine
Aan campagnes besteed budget [premine spend] | 80281 | ,2278 |
Transactiekosten plus kleine testuitgaven minus ontvangsten minus (nog) niet bevestigde transacties | ||
Cold storage : LTxR9Afar4rwEqoe7X9ekTv8v5dnGDNCmU | 500.000 | |
Cold storage : LXVbsA7Yx8NUTjbFT47FZcDX8tcE7i4kEF | 500.000 | |
Cold storage : LUvVneuEosy3A68iZ6cbpTJavtxofjQFin | 500.000 | |
Cold storage : Li3G5d6fzm1yVTZFEQgMyDrxiL1jndH1p1 | 500.000 | |
Cold storage : LUtyK93QgvsdXNYXYKwNN1nCvuv6EuVufp | 500.000 | |
Cold storage : LQPMW5ShBd7G2HAqB14V6gZQu5jnrgoV1b | 500.000 | |
Cold storage : LeYHLuMPjY6AhbUmeTgZhR1KnCYobiXEXr | 500.000 | |
Cold storage : LWMGFQqRdxcbDbJn5TTFNQBQx8ENUJZ9j3 | 0 | |
Cold storage : LWansW5MHG8AyafPESvBWP5b8KApP2hdZ3 | 0 | |
Cold storage : LYjSivPiwpAd1QsSXG2GjZs5ot88D24UrR | 0 | |
Hot wallet : LZepVTDK2xin2UtSrB94VRymbeavj2Vwkw | 453890 | ,873486 |
Totaal | 5.039.340 | ,20 |
Situatie van de premine ten tijde van de overdracht (13-juni 2014)
Cold storage : LTxR9Afar4rwEqoe7X9ekTv8v5dnGDNCmU | 500.000 | |
Cold storage : LXVbsA7Yx8NUTjbFT47FZcDX8tcE7i4kEF | 500.000 | |
Cold storage : LUvVneuEosy3A68iZ6cbpTJavtxofjQFin | 500.000 | |
Cold storage : Li3G5d6fzm1yVTZFEQgMyDrxiL1jndH1p1 | 500.000 | |
Cold storage : LUtyK93QgvsdXNYXYKwNN1nCvuv6EuVufp | 500.000 | |
Cold storage : LQPMW5ShBd7G2HAqB14V6gZQu5jnrgoV1b | 500.000 | |
Cold storage : LeYHLuMPjY6AhbUmeTgZhR1KnCYobiXEXr | 500.000 | |
Cold storage : LWMGFQqRdxcbDbJn5TTFNQBQx8ENUJZ9j3 | 500.000 | |
Cold storage : LWansW5MHG8AyafPESvBWP5b8KApP2hdZ3 | 500.000 | |
Cold storage : LYjSivPiwpAd1QsSXG2GjZs5ot88D24UrR | 500.000 | |
Hot wallet : LS17RfWgXWYAs2XbGEqWxq4MG4JaGw31Yk | 39.340 | ,20 |
Aan de stichting overgedragen premine | 5.039.340 | ,20 |
De premine tijdens het beheer van de originele ontwikkelaars
Originele premine (blok 1): LdzoLs4fzQcvnD7N9ULVcRV3PiNQwAkj9S | 10.500.000 |