e-Gulden spaarplan
(10 november 2014)
Sparen en consumeren zijn eigenlijk tegenpolen.
Als je onze huidige economie en welvaartniveaus beschouwd dan heeft consumptie al decennia lang de boventoon gevoerd.
Sinds het rapport "De grenzen aan de groei" die de Club van Rome in 1972 heeft uitgebracht, heeft de "groene" lobby gepoogd om zuinigheid en zuinig omgaan met schaarse natuurlijke bronnen te bevorderen, maar is zij helaas niet geslaagd in haar opzet.
Er wordt alsmaar meer geconsumeerd en dit wordt -steevast- onder het mom van de noodzaak tot economische groei en vooruitgang aangewakkerd.
In dit bericht proberen we twee elementaire denkfouten wat consumptie en groei betreft in beeld te brengen.
Aan de hand van de e-Gulden als voorbeeld willen we laten zien hoe het mogelijk anders kan.
Wie gelijk de conclusie van dit stuk wil lezen verwijzen we naar het epiloog. Wie daarentegen geïnteresseerd is om het systeem beter te begrijpen nodigen we uit om de rest van dit verhaal tot zich te nemen.
De eerste denkfout is dat consumeren vaak wordt verward, of zelfs gelijk wordt gesteld, met groei. Geld moet rollen is het adagium, zodat de beurzen van de happy few nog meer worden gespekt. Het ironische is dat juist de progressieve lobby (oftewel die "groen" in hun vaandel hebben staan) aanzet tot alsmaar meer consumptie, zonder daarbij de nuance aan te brengen dat geld ook aangewend kan worden om te investeren in plaats van te consumeren. Investeren wordt zelfs in een kwaad daglicht gesteld omdat investeren primair gericht is op rendement. Investeren, in deze optiek, brengt dus nog meer geld in het laatje van de kapitalistische investeerder. Maar is het over het algemeen niet zo dat een investering alleen rendabel is als het welvaart bevordert en onrendabel blijkt als deze welvaartsbevordering uitblijft? Bovendien hoeft de toename van het gebruik van goederen en diensten niet evenredig te zijn met het verbruiken van niet-vervangbare grondstoffen. Dat is één van de verdiensten van innovatie, dat zelf sterk afhankelijk is van de bereidheid tot investeren. Doordat je spaart neemt je vermogen toe en alleen als je toegang hebt tot (voldoende) vermogen kun je investeren.
De tweede denkfout is dat sparen wordt verward met oppotten. (Zie bijvoorbeeld een artikel in de Trouw).
De essentie van welvaart is juist dat je meer produceert dan dat je consumeert en dat je het verschil kunt sparen.
De oppot gedachte suggereert een vorm van gierigheid van de consument waardoor het economische raderwerk stagneert
en waardoor "bedrijven wachten tot de consumptie weer toeneemt".
Althans, zo tracht de overheid en het groot-bedrijfsleven sparen door consumenten voor te stellen. Is het niet reëler te stellen dat, als consumenten minder uitgeven, dit betekent dat zij onzeker over hun (economische) vooruitzichten zijn en dus de keuze(s) maken over hoe zij hun schaarse financiële middelen aanwenden en dat dit klaarblijkelijk nu alleen gebeurt voor wat ze echt belangrijk vinden.
Overbodige productie wordt,
doordat de consument aanschaft wat zij nodig hebben en niet wat het bedrijfsleven denkt wat zij nodig hebben, afgestraft en nuttige productie (=wat de consument echt nodig heeft) wordt daarentegen beloond.
Dat is het zelfreinigende proces van marktwerking.
Economisch slechte tijden zijn ook niet het moment dat de gemiddelde consument in de gelegenheid is om op te potten. De gemiddelde consument ontkomt er in die tijden meestal niet aan om potjes aan te spreken, potjes die hij in vettere jaren heeft gevuld.
Dat het een spaarder niet makkelijk wordt gemaakt vandaag de dag is overduidelijk. Het huidige systeem stimuleert om als maar meer te consumeren dan te produceren en dan blijft er minder over om te sparen. Tot 2009 was lenen bovendien bijzonder gemakkelijk, waardoor consumptie nog meer werd aangewakkerd en sparen min-of-meer belachelijk werd gemaakt.
Weinig mensen beseffen dat schuld het principiële gevolg is van een geldsysteem dat gebaseerd is op rente, en dat een schuld alleen kan worden vereffend als geld (die rente) uit het niets wordt aangemaakt. Het is de rol van banken, in het huidige "door de bank genomen" krankjorume systeem, om dit te faciliteren en in stand te houden. In de huidige situatie mag een bank elke euro die op zijn balans komt drieëndertig (!) keer uitlenen. (Basel III).
Door de rente te verlagen wordt sparen nog minder interessant. Met de invoering van "quantitative easing" is het hek helemaal van de dam. In navolging van de Amerikaanse Centrale Bank wordt door de ECB in de vorm van diverse dekmantels schaamteloos geld bijgedrukt, direct én indirect door schulden over te nemen en te faciliteren. Dit geld komt indirect in de reële economie terecht, doordat grote schuldenaars (meestal diezelfde banken) worden ontlast (beloond) en zodat geld opnieuw minder waard wordt. Dat het einde niet in zicht is (of juist wel) blijkt wel uit een artikel uit marketwatch.
Helaas is het zo dat veel mensen niet genoeg kennis hebben van hoe geld ontstaat. Deze onkunde wordt door de financiële wereld toegejuicht, hoe gek dit ook mag klinken. Wat meer inzicht in geld en wat geld nou eigenlijk inhoudt door de "gewone man/vrouw" is absoluut nodig voordat er verwacht mag worden dat mensen het bestaande systeem in twijfel trekken. Als er geen alternatief is, is de economie voor eeuwig overgeleverd aan de grillen en manipulaties van de huidige geldmonopolisten en zullen situaties, waar belastingbetalers banken moeten redden van hun eigen falen zonder dat die belastingbetalers daar ook maar iets aan te kunnen doen, meer en meer voorkomen.
Het is dan ook niet toevallig dat Satoshi Nakamoto in 2009 het artikel publiceerde (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) om daarmee Bitcoin te introduceren. Bitcoin is namelijk een alternatief voor het huidige geldsysteem. Bitcoin is gebaseerd op cryptografie, zonder dat een centrale instantie hoeft te bemiddelen. Het vervangt de noodzaak voor een centraal bestuurde geldeenheid door een protocol dat deelnemers in staat stelt om geld uit te wisselen, zonder willekeur en zonder inmenging van banken en overheden.
Om de Bitcoin te kunnen laten groeien is er een ander soort vertrouwen nodig dan die we tot op heden in banken en overheden blijkbaar moesten hebben: het vertrouwen in een grote, technisch goed onderlegde gemeenschap die ervoor zorgt dat cryptogeld zoals Bitcoin functioneert en veilig is. Vroege deelnemers hebben een voordeeltje gehad doordat zij als eerste cryptogeld hebben verzameld in een periode dat dit nog "onbemind" was, maar iedereen die op enig moment investeert in cryptogeld betaalt uitsluitend dat wat dat cryptogeld op dat moment waard is/was.
Het doel van de Electronic Gulden Foundation is om alle Nederlanders over cryptogeld voor te lichten en zoveel mogelijk Nederlanders in de gelegenheid te stellen om in een vroeg stadium aan deze innovatie deel te nemen. Wij denken dat de Electronic Gulden (de e-Gulden) op termijn een volwaardig alternatief voor de euro (geld dat door banken wordt gemanipuleerd) kan worden, en dit stuk bevat een voorbeeld hoe wij dit hopen te bereiken:
Een kleine rekensom, toegepast op onze e-Gulden, laat zien hoe dat cryptogeld niet alleen technisch, maar ook economisch werkt : Het e-Gulden Spaarplan.
Een paar uitgangspunten:
- Het totaal aantal e-Guldens in omloop ooit bedraagt 21 Miljoen.
- Momenteel (oktober 2014) zijn er 10 Miljoen in omloop en over 10 jaar zal de mijlpaal van 21 Miljoen zijn bereikt dankzij "miners" die het netwerk ondersteunen.
- Momenteel komen er zo 9.000 nieuwe e-Guldens per dag bij enongeveer iedere 10 maandenwordt dat aantal gehalveerd. Dit is vastgelegd in het netwerkprotocol en daar kan niemand omheen.
- Momenteel is de waarde van 9.000 e-Gulden ongeveer 50 euro dus dat is (nog) geen vetpot voor alle enthousiastelingen bij elkaar die het netwerk ondersteunen.
- Momenteel wordt de e-Gulden nieuwsbrief verstuurd naar 3.600 mensen die ooit e-Guldens hebben aangevraagd.
Ons spaarplan gaat hypothetisch uit van deze "gemeenschap" van 3.600 en een scenario dat ieder van deze groep een klein bedrag per maand spaart. Als iedereen in deze gemeenschap twee kwartjes per maand spaart komt dat momenteel neer op 60 e-Guldens per maand en in totaal precies de hoeveelheid e-guldens die worden "gedolven". Iedere keer als de beloning van het delven wordt gehalveerd (om de 10 maanden), en als alle deelnemers 0,50 euro blijven inleggen, dan krijgen ze daar nog maar de helft van het aantal e-Guldens voor, want meer komen er niet beschikbaar (tenzij er spaarders zijn die stoppen met sparen). Dat betekent -in principe- dat op dat moment ééne-Gulden twee keer zoveel waard wordt in euro-termen. Dat geldt niet alleen voor de e-Guldens op de markt van dat moment, maar ook voor alle e-Guldens in portefeuille. Het kan zijn dat er mensen op dat moment hun winst gaan incasseren, maar er kunnen ook spaarders zijn die twee kwartjes wat te weinig vinden of nieuwe spaarders die zich aansluiten. Doordat cryptogeld geleidelijk zeldzamer wordt stijgt de prijs, maar ook de gelegenheid om met het geld investeringen te doen of mogelijk worden individuen verleid (of gedwongen) om terug te stappen naar de euro.
In onderstaande tabel laten we zien hoe het rendement idealiter verloopt als een groep van 3600 trouwe spaarders 10 jaar lang twee kwartjes per maand inlegt en als de rest van de markt dit patroon niet verstoord. Verstoringen ontstaan aan de ene kant als de munt voor lagere of veel hogere bedragen te koop wordt aangeboden, maar aan de andere kant als er meer mensen de e-Gulden volgen of als spaarders hogere bedragen inleggen. Iedereen moet begrijpen dat dit slechts een versimpeld model is.Het zal bijzonder boeiend zijn om dit model tegen het gebeuren in de werkelijke toekomst af te zetten, de prijsontwikkelingen te vergelijken en de oorzaak van verschillen te verklaren.
Indien u zich afvraagt hoe de onderstaande uitkomst mogelijk zou kunnen zijn bedenk dan het volgende: Als er economie wordt bedreven met e-Guldens wordt de uitruilwaarde bepaald doorschaarste. Aan de ene kant de schaarste van de e-Gulden en aan de andere kant de schaarste van de goederen die ermee worden uitgewisseld. Zolangde enige economie het omwisselen in euro's betreft (die voorlopig in oneindige hoeveelheden beschikbaar zijn) is de schaarste van e-Guldens de enige factor die verandert in de tijd. Zodra de e-Gulden in de reële economie wordt gebruikt als betaalmiddel is de waarde van alle e-Guldens samen gelijk aan de waarde van de goederen die ermee kunnen worden uitgewisseld.
Hoe vreemd het ook mag klinken; met cryptogeld zoals de e-Gulden kun je steeds meer kopen naarmate de waarde van de e-Gulden in het economisch verkeer toeneemt. Oftewel hoe meer mensen e-Gulden gebruiken hoe meer deze van nut zal zijn en hoe hoger de waarde wordt. Als bonus hoef je bovendien niet meer als belastingbetaler in te staan voor de fouten van de banken en overheden. Die kunnen dan niet meer gebruik maken van hun favoriete monetaire instrument; de geldpers.
Achter deze tabel volgt een epiloog met een laatste verduidelijking. De tabel zelf is bevroren op 10 november 2014
datum | inleg EU | som inleg EU | spaarbedrag EFL | som EFL spaarpot | waarde 1 EFL | EU-Waarde spaarpot |
1-10-2014 | 0,5 | 0,5 | 200 | 0 | 0,0025 | 0,0 |
1-11-2014 | 0,5 | 1,0 | 200 | 200 | 0,0025 | 0,5 |
1-12-2014 | 0,5 | 1,5 | 100 | 300 | 0,0050 | 1,5 |
1-1-2015 | 0,5 | 2,0 | 100 | 400 | 0,0050 | 2,0 |
1-2-2015 | 0,5 | 2,5 | 100 | 500 | 0,0050 | 2,5 |
1-3-2015 | 0,5 | 3,0 | 100 | 600 | 0,0050 | 3,0 |
1-4-2015 | 0,5 | 3,5 | 100 | 700 | 0,0050 | 3,5 |
1-5-2015 | 0,5 | 4,0 | 100 | 800 | 0,0050 | 4,0 |
1-6-2015 | 0,5 | 4,5 | 100 | 900 | 0,0050 | 4,5 |
1-7-2015 | 0,5 | 5,0 | 100 | 1000 | 0,0050 | 5,0 |
1-8-2015 | 0,5 | 5,5 | 100 | 1100 | 0,0050 | 5,5 |
1-9-2015 | 0,5 | 6,0 | 100 | 1200 | 0,0050 | 6,0 |
1-10-2015 | 0,5 | 6,5 | 50 | 1250 | 0,010 | 12,5 |
1-11-2015 | 0,5 | 7,0 | 50 | 1300 | 0,010 | 13,0 |
1-12-2015 | 0,5 | 7,5 | 50 | 1350 | 0,010 | 13,5 |
1-1-2016 | 0,5 | 8,0 | 50 | 1400 | 0,010 | 14,0 |
1-2-2016 | 0,5 | 8,5 | 50 | 1450 | 0,010 | 14,5 |
1-3-2016 | 0,5 | 9,0 | 50 | 1500 | 0,010 | 15 |
1-4-2016 | 0,5 | 9,5 | 50 | 1550 | 0,010 | 16 |
1-5-2016 | 0,5 | 10,0 | 50 | 1600 | 0,010 | 16 |
1-6-2016 | 0,5 | 10,5 | 50 | 1650 | 0,010 | 17 |
1-7-2016 | 0,5 | 11,0 | 50 | 1700 | 0,010 | 17 |
1-8-2016 | 0,5 | 11,5 | 25 | 1725 | 0,020 | 35 |
1-9-2016 | 0,5 | 12,0 | 25 | 1750 | 0,020 | 35 |
1-10-2016 | 0,5 | 12,5 | 25 | 1775 | 0,020 | 36 |
1-11-2016 | 0,5 | 13,0 | 25 | 1800 | 0,020 | 36 |
1-12-2016 | 0,5 | 13,5 | 25 | 1825 | 0,020 | 37 |
1-1-2017 | 0,5 | 14,0 | 25 | 1850 | 0,020 | 37 |
1-2-2017 | 0,5 | 14,5 | 25 | 1875 | 0,020 | 38 |
1-3-2017 | 0,5 | 15,0 | 25 | 1900 | 0,020 | 38 |
1-4-2017 | 0,5 | 15,5 | 25 | 1925 | 0,020 | 39 |
1-5-2017 | 0,5 | 16,0 | 25 | 1950 | 0,020 | 39 |
1-6-2017 | 0,5 | 16,5 | 12,5 | 1963 | 0,040 | 79 |
1-7-2017 | 0,5 | 17,0 | 12,5 | 1975 | 0,040 | 79 |
1-8-2017 | 0,5 | 17,5 | 12,5 | 1988 | 0,040 | 80 |
1-9-2017 | 0,5 | 18,0 | 12,5 | 2000 | 0,040 | 80 |
1-10-2017 | 0,5 | 18,5 | 12,5 | 2013 | 0,040 | 81 |
1-11-2017 | 0,5 | 19,0 | 12,5 | 2025 | 0,040 | 81 |
1-12-2017 | 0,5 | 19,5 | 12,5 | 2038 | 0,040 | 82 |
1-1-2018 | 0,5 | 20,0 | 12,5 | 2050 | 0,040 | 82 |
1-2-2018 | 0,5 | 20,5 | 12,5 | 2063 | 0,040 | 83 |
1-3-2018 | 0,5 | 21,0 | 12,5 | 2075 | 0,040 | 83 |
1-4-2018 | 0,5 | 21,5 | 6,3 | 2081 | 0,080 | 167 |
1-5-2018 | 0,5 | 22,0 | 6,3 | 2088 | 0,080 | 167 |
1-6-2018 | 0,5 | 22,5 | 6,3 | 2094 | 0,080 | 168 |
1-7-2018 | 0,5 | 23,0 | 6,3 | 2100 | 0,080 | 168 |
1-8-2018 | 0,5 | 23,5 | 6,3 | 2106 | 0,080 | 169 |
1-9-2018 | 0,5 | 24,0 | 6,3 | 2113 | 0,080 | 169 |
1-10-2018 | 0,5 | 24,5 | 6,3 | 2119 | 0,080 | 170 |
1-11-2018 | 0,5 | 25,0 | 6,3 | 2125 | 0,080 | 170 |
1-12-2018 | 0,5 | 25,5 | 6,3 | 2131 | 0,080 | 171 |
1-1-2019 | 0,5 | 26,0 | 6,3 | 2138 | 0,080 | 171 |
1-2-2019 | 0,5 | 26,5 | 3,1 | 2141 | 0,160 | 343 |
1-3-2019 | 0,5 | 27,0 | 3,1 | 2144 | 0,160 | 343 |
1-4-2019 | 0,5 | 27,5 | 3,1 | 2147 | 0,160 | 344 |
1-5-2019 | 0,5 | 28,0 | 3,1 | 2150 | 0,160 | 344 |
1-6-2019 | 0,5 | 28,5 | 3,1 | 2153 | 0,160 | 345 |
1-7-2019 | 0,5 | 29,0 | 3,1 | 2156 | 0,160 | 345 |
1-8-2019 | 0,5 | 29,5 | 3,1 | 2159 | 0,160 | 346 |
1-9-2019 | 0,5 | 30,0 | 3,1 | 2163 | 0,160 | 346 |
1-10-2019 | 0,5 | 30,5 | 3,1 | 2166 | 0,160 | 347 |
1-11-2019 | 0,5 | 31,0 | 3,1 | 2169 | 0,160 | 347 |
1-12-2019 | 0,5 | 31,5 | 1,6 | 2170 | 0,320 | 695 |
1-1-2020 | 0,5 | 32,0 | 1,6 | 2172 | 0,320 | 695 |
1-2-2020 | 0,5 | 32,5 | 1,6 | 2173 | 0,320 | 696 |
1-3-2020 | 0,5 | 33,0 | 1,6 | 2175 | 0,320 | 696 |
1-4-2020 | 0,5 | 33,5 | 1,6 | 2177 | 0,320 | 697 |
1-5-2020 | 0,5 | 34,0 | 1,6 | 2178 | 0,320 | 697 |
1-6-2020 | 0,5 | 34,5 | 1,6 | 2180 | 0,320 | 698 |
1-7-2020 | 0,5 | 35,0 | 1,6 | 2181 | 0,320 | 698 |
1-8-2020 | 0,5 | 35,5 | 1,6 | 2183 | 0,320 | 699 |
1-9-2020 | 0,5 | 36,0 | 1,6 | 2184 | 0,320 | 699 |
1-10-2020 | 0,5 | 36,5 | 0,78 | 2185 | 0,640 | 1399 |
1-11-2020 | 0,5 | 37,0 | 0,78 | 2186 | 0,640 | 1399 |
1-12-2020 | 0,5 | 37,5 | 0,78 | 2187 | 0,640 | 1400 |
1-1-2021 | 0,5 | 38,0 | 0,78 | 2188 | 0,640 | 1400 |
1-2-2021 | 0,5 | 38,5 | 0,78 | 2188 | 0,640 | 1401 |
1-3-2021 | 0,5 | 39,0 | 0,78 | 2189 | 0,640 | 1401 |
1-4-2021 | 0,5 | 39,5 | 0,78 | 2190 | 0,640 | 1402 |
1-5-2021 | 0,5 | 40,0 | 0,78 | 2191 | 0,640 | 1402 |
1-6-2021 | 0,5 | 40,5 | 0,78 | 2191 | 0,640 | 1403 |
1-7-2021 | 0,5 | 41,0 | 0,78 | 2192 | 0,640 | 1403 |
1-8-2021 | 0,5 | 41,5 | 0,39 | 2193 | 1,280 | 2807 |
1-9-2021 | 0,5 | 42,0 | 0,39 | 2193 | 1,280 | 2807 |
1-10-2021 | 0,5 | 42,5 | 0,39 | 2193 | 1,280 | 2808 |
1-11-2021 | 0,5 | 43,0 | 0,39 | 2194 | 1,280 | 2808 |
1-12-2021 | 0,5 | 43,5 | 0,39 | 2194 | 1,280 | 2809 |
1-1-2022 | 0,5 | 44,0 | 0,39 | 2195 | 1,280 | 2809 |
1-2-2022 | 0,5 | 44,5 | 0,39 | 2195 | 1,280 | 2810 |
1-3-2022 | 0,5 | 45,0 | 0,39 | 2195 | 1,280 | 2810 |
1-4-2022 | 0,5 | 45,5 | 0,39 | 2196 | 1,280 | 2811 |
1-5-2022 | 0,5 | 46,0 | 0,39 | 2196 | 1,280 | 2811 |
1-6-2022 | 0,5 | 46,5 | 0,20 | 2196 | 2,560 | 5623 |
1-7-2022 | 0,5 | 47,0 | 0,20 | 2196 | 2,560 | 5623 |
1-8-2022 | 0,5 | 47,5 | 0,20 | 2197 | 2,560 | 5624 |
1-9-2022 | 0,5 | 48,0 | 0,20 | 2197 | 2,560 | 5624 |
1-10-2022 | 0,5 | 48,5 | 0,20 | 2197 | 2,560 | 5625 |
1-11-2022 | 0,5 | 49,0 | 0,20 | 2197 | 2,560 | 5625 |
1-12-2022 | 0,5 | 49,5 | 0,20 | 2197 | 2,560 | 5626 |
1-1-2023 | 0,5 | 50,0 | 0,20 | 2198 | 2,560 | 5626 |
1-2-2023 | 0,5 | 50,5 | 0,20 | 2198 | 2,560 | 5627 |
1-3-2023 | 0,5 | 51,0 | 0,20 | 2198 | 2,560 | 5627 |
1-4-2023 | 0,5 | 51,5 | 0,10 | 2198 | 5,120 | 11255 |
1-5-2023 | 0,5 | 52,0 | 0,10 | 2198 | 5,120 | 11255 |
1-6-2023 | 0,5 | 52,5 | 0,10 | 2198 | 5,120 | 11256 |
1-7-2023 | 0,5 | 53,0 | 0,10 | 2198 | 5,120 | 11256 |
1-8-2023 | 0,5 | 53,5 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11257 |
1-9-2023 | 0,5 | 54,0 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11257 |
1-10-2023 | 0,5 | 54,5 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11258 |
1-11-2023 | 0,5 | 55,0 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11258 |
1-12-2023 | 0,5 | 55,5 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11259 |
1-1-2024 | 0,5 | 56,0 | 0,10 | 2199 | 5,120 | 11259 |
1-2-2024 | 0,5 | 56,5 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22519 |
1-3-2024 | 0,5 | 57,0 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22519 |
1-4-2024 | 0,5 | 57,5 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22520 |
1-5-2024 | 0,5 | 58,0 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22520 |
1-6-2024 | 0,5 | 58,5 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22521 |
1-7-2024 | 0,5 | 59,0 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22521 |
1-8-2024 | 0,5 | 59,5 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22522 |
1-9-2024 | 0,5 | 60,0 | 0,05 | 2199 | 10,240 | 22522 |
Iedereen zal inzien dat als je inlegt om te sparen, dat het verstandiger is om dit aan het begin te doen omdat dan de volledige inleg vanaf het begin rendeert. Voor de opbouw van de e-Gulden maakt het echter niet uit of 3600 mensen zich maandelijks committeren voor vijftig cent of dat er iedere maand 1.800 euro in de e-Gulden wordt geïnvesteerd door nieuw publiek. Ieder moment dat je een euro inlegt levert dat een tegenwaarde op van een euro. De munt die vanaf dat moment het meest in waarde stijgt is de beste munt. De kans dat dat de euro is achten wij niet erg groot, niet zozeer op basis van manipuleerbare inflatiegetallen, maar vooral op basis van de niet te stuiten toename van het aantal euro's